介護老人保健施設
介護老人保健施設 りらく 利用者料金
長期入所一ヶ月(31日間)あたり利用者負担額
居室 | 要介護度 | 負担限度額認定 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
多床室 | 要介護1 | 第4段階 | 84,901 | 87,257 |
要介護2 | 第4段階 | 86,389 | 88,745 | |
要介護3 | 第4段階 | 88,280 | 90,636 | |
要介護4 | 第4段階 | 89,861 | 92,217 | |
要介護5 | 第4段階 | 91,504 | 93,860 | |
個室 | 要介護1 | 第4段階 | 122,008 | |
要介護2 | 第4段階 | 123,403 | ||
要介護3 | 第4段階 | 125,294 | ||
要介護4 | 第4段階 | 126,906 | ||
要介護5 | 第4段階 | 128,487 |
介護報酬
多床室 | 個室 | |
要介護1 | 768 | 695 |
要介護2 | 816 | 740 |
要介護3 | 877 | 801 |
要介護4 | 928 | 853 |
要介護5 | 981 | 904 |
夜勤職員配置加算 | 24 | |
サービス提供体制教科(I)イ | 18 | |
認知症ケア | 76 | |
在宅復帰・在宅療養支援機能加算 | 27 | |
栄養マネジメント | 14 | |
療養食加算 | 18 | |
短期リハビリテーション実施加算 | 240 | |
介護職員処遇改善加算(I) | 基本サービスに各種加算を加えた総単位数×2.7%[加算率] |
居住費・食費
(単位:円)
第1段階 | 第2段階 | 第3段階 | 第4段階 | |
食事 | 300 | 390 | 650 | 1,380 |
住民税が非課税の場合は居住費・食費が軽減される場合があります。
その他
(単位:円)
洗濯サービス利用料 | 半月 | 3,500 |
1ヶ月 | 7,000 | |
日用品費 | おしぼり代 | 100 |
ボディシャンプー | 10 |
介護報酬については所得に応じて単位数に10円を乗じた金額の1割又は2割負担となります。